Details
| MODEL | POWER | MAX.FLOW | MAX.HEAD | MAX.SUCT | INLET/OUTLET | GW | PACKING DIMENSION(MM) | |
| kW | HP | (l/min) | (M) | (M) | (inch) | (kgs) | ||
| CPM-130 | 0.37 | 0.5 | 80 | 20 | 8 | 1''x 1'' | 9 | 275X180X230 |
| CPM-146 | 0.55 | 0.75 | 95 | 25 | 8 | 1''x 1'' | 11 | 330X210X265 |
| CPM-158 | 0.75 | 1 | 120 | 30 | 8 | 1''x 1'' | 12 | 350X205X270 |
| CPM-180 | 1.1 | 1.5 | 130 | 35 | 8 | 1''x 1'' | 21 | 400X240X310 |
| CPM-200 | 1.5 | 2.0 | 140 | 40 | 8 | 1''x 1'' | 23 | 400X240X310 |
View more about Chimp CPM158 Water Pump on main site
