Details
Specification :-
With Plain Trolley
Single Phase, 220V, 50 Hz
| Model | Capacity | Speed | Lifthing Height | Wire Rope | Motor | Flange Width | Duty Rating |
| HKD60-502S | 200 kg | 18 m/min | 28 meter | 6X30 mm/m | 0.5 kW | 75~100 mm | 25 % |
| HKD60-504S | 250 kg | 7X30 mm/m | 1.1 kW | ||||
| HKD60-508S | 350 kg | ||||||
| HKD60-510S | 500 kg | 25 m/min | 8X30 mm/m | 1.5 kW |
Three Phase, 415V, 50Hz
| Model | Capacity | Speed | Lifthing Height | Wire Rope | Motor | Flange Width | Duty Rating |
| HKD60-502 | 200 kg | 18 m/min | 28 meter | 6X30 mm/m | 0.5 kW | 75~100 mm | 45 % |
| HKD60-504 | 250 kg | 7X30 mm/m | 1.1 kW | ||||
| HKD60-508 | 350 kg | ||||||
| HKD60-510 | 500 kg | 25 m/min | 8X30 mm/m | 1.5 kW |
With Gear Trolley
Single Phase, 220V, 50Hz
| Model | Capacity | Speed | Lifthing Height | Wire Rope | Motor | Flange Width | Duty Rating |
| HKD70-502S | 200 kg | 18 m/min | 28 meter | 6X30 mm/m | 0.5 kW | 75~100 mm | 25 % |
| HKD70-504S | 250 kg | 7X30 mm/m | 1.1 kW | ||||
| HKD70-508S | 350 kg | ||||||
| HKD70-510S | 500 kg | 25 m/min | 8X30 mm/m | 1.5 kW |
Three Phase, 415V, 50 Hz
| Model | Capacity | Speed | Lifthing Height | Wire Rope | Motor | Flange Width | Duty Rating |
| HKD70-502 | 200 kg | 18 m/min | 28 meter | 6X30 mm/m | 0.5 kW | 75~100 mm | 45 % |
| HKD70-504 | 250 kg | 7X30 mm/m | 1.1 kW | ||||
| HKD70-508 | 350 kg | ||||||
| HKD70-510 | 500 kg | 25 m/min | 8X30 mm/m | 1.5 kW |
View more about HKD Monorail Grooved Winch on main site
